镀锌钢管规格重量表
发布时间:2024-01-09 10:01:55发布者:沧海钢管厂
目前,我国允许使用的镀锌钢管均为热镀锌钢管,广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、电力、铁路车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、采矿机械等制造业。

镀锌钢管规格表常用
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管 | |
| 重量系数的增加 | ||||
| MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |
| 6 | 10 | 2 | 1.064 | 1.059 |
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
| 10 | 17 | 3.5 | 1.056 | 1.046 |
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
| 20 | 26.8 | 3.4 | 1.046 | 1.039 |
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
| 40 | 48 | 4 | 1.036 | 1.03 |
| 50 | 60 | 5 | 1.036 | 1.028 |
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
| 100 | 114 | 7 | 1.032 | 1.026 |
| 125 | 140 | 7.5 | 1.028 | 1.023 |
| 150 | 165 | 7.5 | 1.028 | 1.023 |
| 说明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] | |||
| 注释 | W--镀锌管每米重量:kg/m | |||
| C--镀锌管比黑铁管重量系数增加 | ||||
| D--黑铁管的外径 | ||||
| S--壁厚为黑铁管 | ||||
- 上一篇:镀锌钢管防腐涂层厚度不均的原因分析
- 下一篇:镀锌钢管焊缝处有沙眼的原因




